RIAA Certyfikaty
- Szczegóły
- Odsłony: 7590
W Stanach Zjednoczonyach Recording Industry Association of America (RIAA) przyznaje certyfikat opartego na liczbie albumów i singli sprzedanych na detalicznych i innych pomocniczych rynkach. Inne kraje mają podobne nagrody. Certyfikacja nie upoważnia automatycznie do otrzymania nagrody, wytwórnia płytowa musi o niego wystąpić. Audyt przeprowadzany jest w odniesieniu do dostaw netto po zwrotach (najczęściej używane jest oświadczenie o tantiemach artysty), który obejmuje albumy bezpośrednio sprzedawane do sklepów detalicznych i wielobranżowych, bezpośrednio konsumentom (muzyczne kluby i zamówienie pocztą) oraz inne punkty sprzedaży.
Opis i kwalifikacje
Złota płyta to singiel lub album, który sprzedał się w nakładzie 500.000 sztuk (nagrania, kasety lub płyty kompaktowe). Ta nagroda została wprowadzona w '58 roku, początkowo wymóg wydania złotego singla wynosił 1.000.000 sprzedanych egzemplarzy (wartość hurtowa wynosząca 1/3 ceny katalogowej). W '75 roku wprowadzono dodatkowy wymóg 500.000 sprzedanych egzemplarzy by uzyskać złotą płytę. Odzwierciedlając wzrost sprzedaży płyt platynowa płyta została dodana w '76 roku dla albumów, które sprzedały się w nakładzie 1.000.000 sztuk oraz singli, które sprzedały się w nakładzie 2.000.000 sztuk. W '84 roku została wprowadzona nagroda Multi- Platinum oznaczjącą wielokrotny platynowy poziom albumów i singli. W '89 roku progi sprzedaży singli obniżono do 500.000 i 1.000.000 dla Platinum co odzwierciedla spadek sprzedaży singli. W '92 roku RIAA zaczęła liczyć każdą płytę w zestawie wielopłytowym jako jedną jednostkę do certyfikacji. W odzwierciedleniu do dodatkowego wzrostu sprzedaży muzyki nagroda diamentowa (ang. diamond, czyt. dajmont) została wprowadzona w '99 roku dla albumów lub singli, sprzedających się w nakładzie 10.000.000 sztuk. Z powodu tych zmian w kryteriach poziom sprzedaży związany z konkretną nagrodą zależy od tego kiedy nagroda została przyznana.
Dane Nielsen SoundScan w certyfikacji RIAA nie są uwzględniane; system RIAA poprzedza Nielsen SoundScan i obejmuje punkty sprzedaży, których on nie zawiera. Zanim wprowadzono Nielsen SoundScan RIAA był jedynym sprawdzonym i wiarygodnym systemem śledzenia sprzedaży muzyki w Stanach Zjednoczonych; to wciąż jedyny sprawdzony system mogący śledzić 100% sprzedaży (chociaż bardziej przesyłki niż zwroty, a nie rzeczywista sprzedaż jak Nielsen SoundScan to robi). O oparciu dużych dostaw czasami ten system pozwalał wytwórniom promować album jako złoty lub platynowy. Na przykład album pt. "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" przyniósł platynę, ale w kwestii sprzedaży okazał się fiaskiem z 2.000.000 zwrotami. Podobnie wszystkie cztery solowe albumy członków zespołu KISS równocześnie tego samego roku przyniosły platynową płytę, ale nie dostali się na listę Top 20 albumów prowadzonej przez Billboard 200. Następnego roku RIAA zaczęło wymagać 120 dni od daty wydania zanim nagrania spełniły oczekiwane wymagania potrzebne do certfikacji, chociaż ten wymóg na przestrzeni lat został zmniejszony i obecnie wynosi 30 dni. W '95 roku wytwórnia Sony była szeroko krytykowana za robienie medialnego szumu wokół podwójnego albumu Michael'a Jackson'a pt. "HIStory" jako pięciokrotnej platyny w oparciu o wysyłkę 2.500.000 kopii i stosowaniu ostatnio przyjętej przez nią praktyki liczenia z osobna każdej płyty przeznaczonej do certyfikacji, podczas gdy SoundScan odnotał sprzedaż wynoszącej tylko1.300.000 egzemplarzy. Podobna rozbieżność między dostawą, a sprzedażą została odnotowana w przypadku ścieżki dźwiękowej do bajki pt. "Król Lew".
W erze cyfryzacji zmiany w sposobie konsumpcji muzyki spowodowały zmiany w kryteriach certfikacji. Obecna sprzedaż albumów znacząco spadła podczas gdy pobieranie cyfrowe, a następnie przesyłanie strumieniowe stawało się coraz bardziej dominujące. Strumieniowe odtwarzanie muzyki i filmów na żądanie zaczęły być wliczane do cyfrowych jednostek wykorzystanych w 2013 roku. Pobrane utwory oraz strumienie audio i wideo zostały następnie uwzględnione w certyfikacji albumu w 2016 roku przy użyciu formuł przeliczjących pobrania i transmisji na żywo na jednostki albumu w celu certyfikacji.
Lista certyfikatów
Nagrania:
- 500.000 jednostek- Gold Album
- 1.000.000 jednostek- Platinum album
- 2.000.000 jednostek i ↑- Multi Platinum album
- 10.000.000 jednostek- Diamond album
Od 1.02.2016 roku każda jednostka albumu może być jedną z następujących:
- 1 cyfrowy lub fizyczny sprzedany lub wysłany album
- 10 pobranych utworów z jednego albumu
- 1.500 audio lub video strumień utworów z tego albumu na żądanie
Multi- disc
Jeżeli czas trwania albumu przekracza 100 min. lub pochodzi z czasów winylu albumy multi disc (tł. wielopłytowe) dla każdej płyty w albumie zawartej są liczone pojedynczo. Na przykład album The Smashing Pumpkins pt. "Mellon Collie & The Infinite Sadness" (czas trwania 2h 1 min. 39 s.) i zespołu Outkast pt. "Speakerboxxx/The Love Below" (czas trwania 2h 14 min. 56 s.) oba podwójne albumy były liczone podwójnie co oznacza, że każdy album otrzymał certyfikat po tym gdy dostarczono 5.000.000 kopii. Album Pink Floyd pt. "The Wall" i The Beatles pt. "White Album" oba z winylowej ery są również liczone jako podwójnie mimo, że czas ich trwania znajduje się poniżej progu.
Hiszpański
Od 2000 roku RIAA również wynagradza Los Premios de Oro y De Platino (tł. złote i platynowe nagrody) łacińskie albumy, które określane są przez RIAA jako rodzaj produktu, którego ostatecznie treść po hiszpańsku wynosi 51%.
Począwszy od 20.12.2013 roku poziomy nagród dla latynoskich certyfikatów to:
- 30.000 Disco de Oro
- 60.000 Disco de Platino
- 120.000 Disco de Multi- Platino
- 600.000 Disco de Diamante
Dla certyfikatów ustanowionych przed 20.12.2013 roku wyróżnia się nastepujące:
- 50.000 Disco de Oro
- 100.000 Disco de Platino
- 200.000 Disco de Multi- Platino
- 1.000.000 Disco de Diamante
Notatka: Przed 1.01.2008 roku liczba sprzedaży wymagana do zakwalifikowania się do nagród Oro i Platino była wyższa. Próg wynosił 100.000 jednostek (Oro) i 200.000 (Platino). wszystkie hispańskojęzyczne albumy certyfikowane przed 2008 rokiem zostały zaktualizowane by pasować do obecnej w tym czasie certyfikacji. Utwór wykonywany przez boliwijski zespół Azul Azul pt. "La Bomba" to jedyny singiel, który otrzymał latynoski certyfikat opartego na wysyłce zanim latynoskie nagrody za cyfrowe single w 2013 roku zostały utworzone. Nagroda Disco de Diamante została przedstawiona po tym gdy 20.12.2013 roku RIAA odnowiła progi latynoskich certyfikacji. Disco de Diamante jest przyznawana latynoskim albumom, które uzyskał dziesięciokrotną nagrodę Platinum.
Single
Standardowe single są następująco certyfikowane:
- Gold jeżeli wyniosło 500.000 kopii
- Platinum jeżeli wyniosło 1.000.000 kopii
- Multi- Platinum jeżeli wyniosło co najmniej 2.000.000 kopii
Notatka: Przed 1.01.1989 roku liczba sprzedaży wymagana do zakwalifikowania się do złotej i platynowej płyty była wyższa. Ówcześnie próg wynosił 1.000.000 sztuk (Gold), a 2.000.000 (Platinum).
Cyfrowe single są następująco certyfikowane:
- złoto oznacza 500.000 sztuk
- platynowa oznacza 1.000.000 sztuk
- multi- platinum oznacza 2.000.000 i więcej sztuk
Od 2004 roku do lipca 2006 roku dla złta poziom certyfikacji wynosił 100.000 pobrań, a 200.000 dla platyny. Gdy RIAA zmieniła standardy certyfikacji w celu dopasowania detalicznej sprzedaży w sierpniu 2006 roku wszystkie platynowe i multi- platynowe nagrody zostały wycofane z powodu wydania cyfrowej wersji.
Od 9.05.2013 roku certyfikacje RIAA dla singli w kategorii "cyfrowej" obejmują przesyłanie strumieniowe utworów audio i/ lub teledysków na żądanie, ponadto pobieranie z częstotliwością 100 strumieni= 1 "jednostce" certyfikacji. 2.01.2016 roku częstotliwość ta została zaktualizowana do 150 strumieni= 1 "jednostce" certyfikacji.
Latynoskie cyfrowe single sa certyfikowane wg. następujących kategorii:
- Disco de Oro (Gold) oznacza 30.000 jednostek certyfikacji
- Disco de Platino (Platinum) oznacza 60.000 jednostek certyfikacji
- Disco de Multi- Platino (Multi- Platinum) oznacza 120.000+ jednostek certyfikacji
20.12.2013 roku wprowadzono nagrodę Latin Digital Single. podobnie jak w przypadku sprzedaży cyfrowej 100 strumieni są liczone jako jedna sprzedaż poprzez ściągnięcie (download).
Video Longform
Wraz z albumami, cyfrowymi albumami i singlami istnieje inna forma wydania muzyki nazywana "Video Longform". Ten format zawiera DVD i VHS i niektóre live albumy i kompilacje. Te kryteria certyfikacji różnią się nieco od innych stylów:
- Gold: 50.000 kopii
- Platinum: 100.000 kopii
- Multi- Platinum: 200.000 kopii
Video Single
Dla certyfikatu Video Single tytuł musi zawierać nie więcej niż dwa utwory i czas trwania nie może wynosić mniej niż 15min. Kryteria certyfikacji:
- Gold: 25.000 kopii
- Platinum: 50.000 kopii
- Multi- Platinum: 100.000 kopii
Tytuły, które w 2021 roku otrzymały najwięcej nagród za Video Single to "Here Without You" zespołu 3 Doors Down i Elvis'a Presley'a "A Little Less Conversation" oba otrzymały 6x Platinum za sprzedaż w nakładzie 300.000 kopii. Od 2010 roku tylko pięć tytułów otrzymało certyfikat Video Single. Ostatni złoty przyznano w 2017 roku Rush za album "R40".
Video Box Set
Nagroda Video Box Set (lub "Multi-Box Music Video Set" to klasyfikacja dla kompilacje video, które zawierają trzy lub więcej filmów, które są pogrupowane i razem oznaczone jako zestaw. Podobnie jak Video Longform zawiera DVD i VHS wydania, a kryteria certyfikacji są te same. Każdy pojedynczy film zawarty w zestawie do certyfikacji jest liczony jako jedna jednostka:
- Gold: 50.000 kopii
- Platinum: 100.000 kopii
- Multi- Platinum: 200.000 kopii
Najlepiej sprzedającym się zestawem video, który otrzymał certyfikat wystawionego przez RIAA to DVD The Rolling Stones pt. "Four Flicks" kompilacja, która zawiera ich trasę pt. "Licks World Tour", który otrzymał 19- okrotną nominację do nagrody Multi Platinum.
Nagrania
Listy pochodzące ze strony RIAA pokazujące aktualnych posiadaczy certyfikatu RIAA
Lista najwyżej certyfikowanych wykonawców w Stanach Zjednoczonych
Oto lista najwyżej certyfikowanych muzycznych wykonawców w Stanach Zjednoczonych opartej na certyfikacji albumów i cyfrowych singlach (ale nie na fizycznych singlach) stworzonej przez RIAA. Certyfikaty RIAA opierają się na hurtwej wysyłce, a nie na detalicznej sprzedaży. Od 4.06.2021 roku The Beatles zespół z najwyżej certyfikowanymi albumami. Drake to wykonawca z najwyzszą liczą certyfikowanych cyfrowych singli., natomiast Eminem i Michael Jackson to jedyni wykonawcy znajdujący sie na obu listach.
Lista Top 100 najlepszych certyfikowanych wykonawców:
Lista wykonawców ze 100 najwyżej certyfikowanymi albumami z 6.08.2021:
Pozycja |
Jednostki (w milionach) |
Nazwa wykonawcy/ zespołu | Narodowość | Lata aktywności |
1 | 183 | The Beatles | UK | 1960- 1970 |
2 | 157 | Garth Brooks | US | 1980- 2020 |
3 | 146.5 | Elvis Presley | 1950- 1970 | |
4 | 120 | The Eagles | 1970- 2020 | |
5 | 111.5 | Led Zeppelin |
UK | 1960- 1980 |
6 | 85 | Michael Jackson | US | 1970- 2000 |
7 | 84.5 | Billy Joel | 1970- 2020 | |
8 | 79 | Elton John | UK | 1960- 2020 |
9 | 75 | AC/ DC | AU | 1970- 2020 |
Pink Floyd | UK | 1960- 2010 | ||
11 | 69 | George Strait | US | 1980- 2020 |
12 | 68.5 | Mariah Carey | 1990- 2020 | |
Barbara Streisand | 1960- 2010 | |||
14 |
66.5 | Aerosmith | 1970- 2020 | |
The Rolling Stones | UK | 1960- 2020 | ||
16 | 65.5 | Bruce Springsteen | US | 1970- 2020 |
17 | 64.5 | Madonna | 2020- 1980 | |
18 | 63 | Metallica | 1980- 2020 | |
19 | 60 | Whitney Houston |
1980- 2010 | |
20 | 56.5 | Van Halen | 1970- 2010 | |
21 | 54.5 | Fleetwood Mac | UK | 1960- 2010 |
22 | 52 | U2 | IE | 1970- 2010 |
23 | 51 | Celine Dion | Kanada | 1980- 2020 |
24 | 49.5 | Neil Diamond | US | 1960- 2020 |
25 | 49 | Journey | US | 1970- 2010 |
26 | 48 | Kenny G | US | 1980- 2020 |
Shania Twain | Kanada | 1990- 2020 | ||
28 | 47.5 | Kenny Rogers | US | 1950- 2000 |
29 |
46.5 |
Alabama | US | 1970- 2010 |
Eminem | US | 1990- 2020 | ||
31 | 46 | Taylor Swift | US | 2000- 2020 |
32 |
44.5 |
Bob Seger & The Silver Bullet Band | US | 1960- 2010 |
Guns N' Roses | US | 1980- 2020 | ||
34 |
43.5 |
Alan Jackson | US | 1980- 2020 |
Santana | US | 1960- 2010 | ||
36 | 43 | Queen | UK | 1970- 2020 |
37 | 41 | Reba McEntire | US | 1970- 2020 |
38 | 40 | Eric Clapton | UK | 1960- 2020 |
39 | 38.5 | Chicago | US | 1960- 2010 |
Simon & Garfunkel | US | 1960- 2010 | ||
41 | 38 | Foreigner | US | 1970- 2020 |
Rod Stewart | UK | 1960- 2010 | ||
43 | 37.5 | Tim McGraw | US | 1990- 2020 |
44 | 37 | Backstreet Boys | US | 1990- 2020 |
45 | 36.5 | Tupac Shakur | US | 1990 |
46 | 36 | Bob Dylan | US | 1960- 2020 |
47 | 35.5 | Def Lepard |
UK | 1970- 2010 |
48 | 34.5 | Bon Jovi | US | 1980- 2020 |
Dave Matthews Band | US | 1990- 2020 | ||
51 | Britney Spears | US | 1990- 2010 | |
33.5 | Phil Collins | UK | 1970- 2010 | |
John Denver | US | 1960- 1990 | ||
53 | 33 | The Chicks | US | 1980- 2020 |
The Doors | US | 1960- 1970 | ||
James Taylor | US | 1960- 2020 | ||
56 | 32 | R. Kelly | US | 1990- 2010 |
57 |
31.5 |
Willie Nelson | US | 1950- 2020 |
Pearl Jam | US | 1990- 2020 | ||
Tom Petty & The Heartbreakers | US | 1970- 2010 | ||
60 | 31 | Boston | US | 1970- 2010 |
61 | 30.5 | Kenny Chesney | US | 1990- 2020 |
62 | 30 | Linda Ronstadt | US | 1960- 2010 |
63 | 29.25 | Ozzy Osbourne | UK | 1960- 2020 |
64 | 28.5 | Linkin Park | US | 1990- 2010 |
Lynyrd Skynyrd | US | 1960- 2020 | ||
66 | 28 | Adele | UK | 2000- 2020 |
Bee Gees | UK/ Australia | 1960- 2010 | ||
Michael Bolton | US | 1980- 2020 | ||
Creedence Clearwater Revival | US | 1960- 1970 | ||
Mannheim Steamroller | US | 1970- 2010 | ||
Nirvana | US | 1980- 1990 | ||
NSYNC | US | 1990- 2000 | ||
73 | 27.5 | Barry Manilow | US | 1970- 2020 |
Brooks & Dunn | US | 1990- 2010 | ||
Jay-Z | US | 1990- 2010 | ||
John Mellencamp | US | 1970- 2020 | ||
77 | 27 | Boyz II Men | US | 1990- 2020 |
Frank Sinatra | US | 1990- 2020 | ||
79 | 26.5 | Enya | Irlandia | 1980- 2010 |
80 | 26 | Janet Jackson | US | 1980- 2010 |
Rush | Kanada | 1970- 2010 | ||
82 | 25.5 | Drake | Kanada | 2000- 2020 |
Faith Hill | US | 1990- 2010 | ||
Steve Miller Band | US | 1960- 2010 | ||
Luther Vandross | US | 1960- 2000 | ||
86 | 25 | Creed | US | 1990- 2010 |
Hootie & The Blowfish | US | 1980- 2020 | ||
Toby Keith | US | 1990- 2010 | ||
Mötley Crüe | US | 1980- 2010 | ||
Red Hot Chili Peppers | US | 1980- 2020 | ||
ZZ Top | US | 1970- 2010 | ||
92 | 24.5 | The Carpenters | US | 1960- 1980 |
REO Speedwagon | US | 1970- 2010 | ||
94 | 24 | Vince Gill | US | 1970- 2010 |
Green Day | US | 1980- 2020 | ||
Nickelback | Kanada | 1990- 2020 | ||
Kanye West | US | 2000- 2020 | ||
98 | 23.5 | The Cars | US | 1970- 2010 |
Johnny Cash | US | 1970- 2000 | ||
Earth, Wind & Fire | US | 1970- 2020 | ||
Kid Rock | US | 1980- 2010 | ||
Sade | UK | 1980- 2010 |
Lista Top 50 wykonawców posiadjących certyfikat (cyfrowe single):
Lista Top 50 wykonawców posiadjących 50 najwyżej certyfikowanych cyfrowych singli z 6.08.2021:
Pozycja |
Jednostki (w milionach) |
Nazwa wykonawcy/ zespołu | Narodowość | Lata aktywności |
1 | 163.5 | Drake | Kanada | 2000- 2020 |
2 | 138 | Rihanna | Barbados | 2000- 2020 |
3 | 134 | Taylor Swift | US | 2000- 2020 |
4 | 112 | Kanye West | US | 2000- 2020 |
5 | 107.5 | Eminem | US | 1990- 2020 |
6 | 106 | Katy Perry | US | 2000- 2020 |
7 | 102 | Justin Bieber | Kanada | 2000- 2020 |
8 | 95 | Post Malone | US | 2010- 2020 |
9 | 90.5 | Bruno Mars | US | 2000- 2020 |
10 | 86 | The Weknd | Kanada | 2010- 2020 |
11 | 80 | Lady Gaga | US | 2000- 2020 |
Maroon 5 | US | 2000- 2020 | ||
13 | 70 | Lil Wayne | US | 2020- 1990 |
14 | 69.5 | Chris Brown | US | 2000- 2020 |
15 | 68.5 | Luke Bryan | US | 2000- 2020 |
16 | 68 | Ed Sheeran | UK | 2000- 2020 |
17 | 63.5 | Ariana Grande | US | 2010- 2020 |
18 | 57 | Future | US | 2000- 2020 |
19 | 52.5 | Flo Rida | US | 2000- 2020 |
20 | 52 | J. Cole | US | 2000- 2020 |
21 | 50.5 | Florida Georgia Line | US | 2010- 2020 |
22 | 49 | XXX Tentacion | US | 2010 |
23 | 48 | Twenty One Pilots | US | 2010- 2020 |
24 | 47 | Cardi B | US | 2010- 2020 |
25 | 46.5 | Carrie Underwood | US | 2000- 2020 |
26 | 46 | Sam Smith | UK | 2000- 2020 |
27 | 44 | Khalid | US | 2010- 2020 |
28 | 41 | Billie Eilish | US | 2010- 2020 |
Michael Jackson | US | 1970- 2000 | ||
Kendrick Lamar | US | 2010- 2020 | ||
31 | 39 | The Chainsmokers | US | 2010- 2020 |
DJ Khaled | US | 2000- 2020 | ||
Pitbull | US | 2000- 2020 | ||
34 | 38.5 | Travis Scott | US | 2000- 2020 |
35 | 37.5 | Mariah Carey | US | 1990- 2020 |
Halsey | US | 2010- 2020 | ||
37 | 37 | Big Sean | US | 2000- 2020 |
38 | 36 | Blake Shelton | US | 2000- 2020 |
Keith Urban | Australia | 1990- 2020 | ||
40 | 35.5 | Eric Church | US | 2000- 2020 |
Kesha | US | 2000- 2020 | ||
YoungBoy Never Broke Again | US | 2010- 2020 | ||
43 | 35 | Jason Aldean | US | 2000- 2020 |
Sam Hunt | US | 2000- 2020 | ||
Wiz Khalifa | US | 2000- 2020 | ||
46 | 34 | Lil Baby | US | 2010- 2020 |
Train | US | 1990- 2020 | ||
48 | 33.5 | Jason Derulo | US | 2000- 2020 |
Rae Sremurd | US | 2000- 2010 | ||
50 | 32.5 | Panic! at the Disco | US | 2000- 2010 |
Queen | UK | 1970- 2020 |
Wykonawcy, którzy otrzymali najwięcej certyfikatów ze względu na albumy
Wykonawcy | Gold | Platinum | Multi- Platinum | Diamond | Wszystkie |
Elvis Presley | 101 | 57 | 25 | 1 | 184 |
The Beatles | 48 | 42 | 26 | 6 | 122 |
Barbara Streisand | 52 | 30 | 12 | 0 | 93 |
George Strait | 39 | 33 | 13 | 0 | 85 |
The Rolling Stones | 43 | 28 | 11 | 1 | 83 |
Elton John | 37 | 27 | 12 | 1 | 77 |
Neil Diamond | 40 | 21 | 11 | 0 | 72 |
Garth Brooks | 31 | 31 | 17 | 9 | 64 |
Eminem | 16 | 13 | 24 | 2 | 58 |
Aerosmith | 25 | 18 | 12 | 1 | 56 |
Led Zeppelin | 19 | 18 | 14 | 5 | 56 |
Rod Stewart | 27 | 19 | 10 | 0 | 56 |
AC/ DC | 22 | 20 | 12 | 1 | 55 |
Reba McEntire | 27 | 19 | 9 | 0 | 55 |
Bob Dylan | 33 | 15 | 5 | 0 | 53 |
Kenny Rogers | 28 | 17 | 7 | 1 | 53 |
Alabama | 22 | 20 | 10 | 0 | 52 |
Bruce Springsteen | 22 | 17 | 10 | 2 | 51 |
Madonna | 20 | 17 | 12 | 2 | 51 |
Billy Joel | 18 | 17 | 12 | 2 | 49 |
Chicago | 23 | 18 | 8 | 0 | 49 |
Frank Sinatra | 34 | 10 | 4 | 0 | 48 |
Pink Floyd | 19 | 15 | 12 | 2 | 48 |
KISS | 30 | 14 | 3 | 0 | 47 |
U2 | 16 | 16 | 11 | 1 | 44 |
Barry Manilow | 24 | 13 | 6 | 0 | 43 |
Eric Clapton | 23 | 11 | 7 | 1 | 42 |
Alan Jackson | 18 | 15 | 8 | 0 | 41 |
John Denver | 21 | 13 | 7 | 1 | 41 |
Luther Vandross | 19 | 15 | 7 | 0 | 41 |
Rush | 24 | 14 | 3 | 0 | 41 |
Mariah Carey | 16 | 13 | 10 | 2 | 41 |
James Taylor | 20 | 14 | 5 | 1 | 40 |
Lynyrd Skynyrd | 20 | 13 | 7 | 0 | 40 |
The Doors | 20 | 14 | 5 | 1 | 40 |
Michael Jackson | 15 | 13 | 9 | 2 | 39 |
Santana | 21 | 10 | 7 | 1 | 39 |
Queen | 19 | 12 | 7 | 1 | 39 |
Dave Matthews Band | 17 | 14 | 7 | 0 | 38 |
Willie Nelson | 18 | 14 | 6 | 0 | 38 |
Linda Ronstadt | 17 | 13 | 7 | 0 | 37 |
The Who | 19 | 12 | 5 | 0 | 36 |
Kenny G | 15 | 11 | 8 | 1 | 35 |
The Beach Boys | 20 | 9 | 6 | 0 | 35 |
Toby Keith | 18 | 12 | 5 | 0 | 35 |
Celine Dion | 13 | 11 | 8 | 2 | 34 |
Johnny Cash | 19 | 10 | 5 | 0 | 34 |
Prince | 18 | 11 | 4 | 1 | 33 |
Hank Williams, Jr. | 23 | 8 | 1 | 0 | 32 |
Jimi Hendrix | 16 | 10 | 6 | 0 | 32 |
John Mellencamp | 15 | 12 | 5 | 0 | 32 |
Kenny Chesney | 16 | 11 | 5 | 0 | 32 |
Grateful Dead |
20 | 6 | 4 | 0 | 30 |
Mannheim Steamroller | 18 | 8 | 4 | 0 | 30 |
Whitney Houston | 11 | 9 | 7 | 3 | 30 |
Jimmy Buffett | 17 | 9 | 3 | 0 | 29 |
Tom Petty | 15 | 8 | 5 | 1 | 29 |
The Isley Brothers | 15 | 10 | 3 | 0 | 28 |
Neil Young | 18 | 7 | 3 | 0 | 28 |
Bee Gees | 15 | 9 | 2 | 1 | 27 |
Paul McCartney | 16 | 7 | 4 | 0 | 27 |
Jefferson Airplane/ Starship | 20 | 5 | 1 | 0 | 26 |
Taylor Swift | 9 | 9 | 7 | 1 | 26 |
The Temptations | 17 | 6 | 1 | 0 | 24 |
Anne Murray | 15 | 6 | 2 | 0 | 23 |
Rihanna | 8 | 8 | 7 | 0 | 23 |
Britney Spears | 9 | 8 | 4 | 2 | 23 |
Johnny Mathis | 15 | 6 | 2 | 0 | 23 |
Justin Bieber | 11 | 8 | 5 | 0 | 21.5 |
Andy Williams | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Dean Martin | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Wykonawcy, którzy otrzymali najwięcej certyfikatów ze względu na single
Single, które otrzymały certyfikat Gold mogą otrzymać dodatkowe certyfikaty za osiągnięcie poziomu Platinum i Multi Platinum. Na przykład Eminem otrzymał złoty certyfikat za 13 albumów z których to 8 uzyskało również certyfikat platinum.
Ta lista zawiera RIAA formaty "Single", "12 Inch Single" i "Video Single". Ta lista zawiera single typu RIAA "standard" 9tł. standardowy) i "digital" (tł. cyfrowy).
- Niewielu artystów kiedykolwiek otrzymało złoty 12-calowy singiel (Donna Summer, Barbara Streisand za "No More Tears (Enough Is Enough)" i Madonna za "Angel" i "Into The Groove"
- 12- ocalowe single otrzymały Gold po tym gdy ich sprzedaż wynosła 500.000 lub więcej kopii.
Ta tabela śledzi wykonawców z pewną liczą singli, które otrzymały łącznie co najmniej 20 certyfikatów:
Wykonawca | Gold | Platinum | Multi- Platinum | Razem |
Eminem | 13 | 8 | 6 | 27 |
Justin Bieber | 48 | 30 | 16 | 102 |
Adele | 12 | 9 | 5 | 26 |
Elvis Presley | 54 | 27 | 8 | 89 |
Rihanna | 44 | 38 | 32 | 138 |
Katy Perry | 26 | 22 | 16 | 106 |
Lil Wayne | 25 | 21 | 10 | 56 |
Mariah Carey | 27 | 16 | 9 | 52 |
Taylor Swift | 67 | 45 | 28 | 134 |
Madonna | 27+ Gold 12 Inch | 6 | 2 | 47 |
Beyoncé | 25 | 13 | 5 | 43 |
The Beatles | 28 | 9 | 4 | 41 |
Michael Jackson | 23 | 10 | 1 | 34 |
Whitney Houston | 27 | 14 | 2 | 43 |
Janet Jackson | 20 | 4 | - | 24 |
Elton John | 18 | 8 | 1 | 27 |
Lady Gaga | 15 | 13 | 12 | 40 |
Bruno Mars | 18 | 16 | 13 | 47 |
Kanye West | 68 | 40 | 21 | 129 |
R. Kelly | 14 | 7 | - | 21 |
Usher | 14 | 9 | 1 | 24 |
Chris Brown | 38 | 28 | 10 | 76 |
T.I. | 16 | 11 | 4 | 31 |
Jay- Z | 22 | 15 | 7 | 44 |
Linkin Park | 11 | 7 | 2 | 20 |
The Black Eyed Peas | 12 | 9 | 8 | 29 |
Ariana Grande | 14 | 11 | 7 | 32 |
Justin Timberlake | 12 | 9 | 4 | 25 |
Ludacris | 10 | 7 | 3 | 20 |
Kenny Chesney | 24 | 8 | - | 36 |
Flo Rida | 13 | 11 | 10 | 34 |
Brad Paisley | 17 | 8 | 4 | 29 |
Tim McGraw | 24 | 12 | 3 | 39 |
Jason Aldean | 21 | 15 | 5 | 41 |
Nicki Minaj | 11 | 10 | 5 | 26 |
Ne-Yo | 10 | 9 | 5 | 23 |
Drake | 72 | 71 | 30 | 163.5 |
Demi Lovato | 10 | 9 | 4 | 23 |
Rascal Flatts | 13 | 8 | - | 21 |
Fall Out Boy | 13 | 10 | 5 | 28 |
RIAA diamentowe certyfikacje:
Rok wydania | Wykonawcy | Tytuł | Wytwórnia/ -e | Certyfikat | Rok nadania certyfikatu | Typ wydania |
1976 | The Eagles | "Their Greatest Hits (1971- 1975)" | Rhino | 38x Platinum | 2018 | Album (Greatest Hits) |
1982 | Michael Jackson | "Thriller" | Epic | 33x Platinum | 2017 | Album |
1976 | The Eagles | "Hotel California" | Rhino | 26x Platinum | 2018 | Album |
1980 | AC/ DC | "Back In Black" | Columbia | 25x Platinum | 2019 | Album |
1968 | The Beatles | "The Beatles" | Apple | 24x Platinum | 2019 | Album |
1985 | Billy Joel | "Greatest Hit Volume I & Volume II" | Columbia | 23x Platinum | 2011 | Album (Greatest Hits) |
1971 | Led Zeppelin | "Led Zeppelin IV" | Atlantic | 23x Platinum | 2006 | Album |
1979 | Pink Floyd | "The Wall" | Columbia | 23x Platinum | 1999 | Album |
1998 | Garth Brooks | "Double Live" | Capitol Nashville | 21x Platinum | 2006 | Album (live album) |
1994 | Hootie & The Blowfish | "Cracked Rear View" | Rhino | 21x Platinum | 2018 | Album |
1977 | Fleetwood Mac | "Rumours" | Warner Bros. | 20x Platinum | 2014 | Album |
1997 | Shania Twain | "Come On Over" | Mercury Nashville | 20x Platinum | 2004 | Album |
1990 | Garth Brooks | "No Fences" | Pearl | 18x Platinum | 2020 | Album |
1987 | Guns N' Roses | "Appetite For Destruction" | Geffen | 18x Platinum | 2008 | Album |
1992 | Whitney Houston | ""The Bodyguard: Original Soundtrack Album" | RCA | 18x Platinum | 2017 | Album (Soundtrack) |
1976 | Boston | "Boston" | Epic | 17x Platinum | 2003 | Album |
1974 | Elton John | "Greatest Hits" | Island | 17x Platinum | 2016 | Album (Greatest Hits) |
1973 | The Beatles | "1967- 1970" | EMI | 17x Platinum | 2010 | Album (Greatest Hits) |
1995 | Alanis Morissette | "Jagged Little Pill" | Maverick | 16x Platinum | 1998 | Album |
